
Lain-lain Gambar: LIHAT GAMBAR
.
MAKLUMAT TAPAK
PERABUT TAMAN
| NO | ITEM | BIL | KOS |
| 1. | Alat Permainan Bersepadu (Besar) (Sederhana) (Kecil) |
||
| 2. | Tempat Duduk | ||
| 3. | Tong Sampah | ||
| 4. | Gazebo | ||
| 5. | Papan Tanda Larangan | ||
| 6. | Laluan Pejalan Kaki | ||
| 7. | Buaian | ||
| 8. | Animal Spring | ||
| 9. | Jongkang Jongkit | ||
| 10. | Astaka | ||
| JUMLAH |
GELANGGANG
| NO | ITEM | BIL |
| 1. | Gelanggang Badminton | |
| 2. | Gelanggang Futsal | |
| 3. | Gelanggang Bola Jaring/Tampar/Keranjang | |
| 4. | Skate Park | |
| JUMLAH |
PADANG BOLA
| NO | ITEM | BIL |
| 1. | Padang Bola | |
| 2. | Tiang Gol | |
| 3. | Pagar Penghadang Bola | |
| JUMLAH |
| JUMLAH KESELURUHAN |
MAKLUMAT PENYELENGGARAAN
| BIL | TARIKH LAWATAN TAPAK |
KOS PENYELENGGARAAN |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
MAKLUMAT SERAHAN TAPAK
| BIL | TARIKH SERAHAN TAPAK |
NAMA PEMAJU |
| 1. | - | - |
MAKLUMAT PELAN LANDSKAP
| BIL | TARIKH KELULUSAN PELAN LANDSKAP |
NAMA PEMAJU |
| 1. | - | - |