Lain-lain Gambar: LIHAT GAMBAR
MAKLUMAT TAPAK
PERABUT TAMAN
NO | ITEM | BIL | KOS | JUMLAH |
1. | Alat Permainan Bersepadu | 1 |
35,000.00 25,000.00 15,000.00 |
- 25,000.00 |
2. | Tempat Duduk | 8 | 1,000.00 | 8,000.00 |
3. | Tong Sampah | 4 | 750.00 | 3,000.00 |
4. | Gazebo | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
5. | Papan Tanda Larangan | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
6. | Laluan Pejalan Kaki | 2 | - | - |
7. | Buaian | 2 | 3,500.00 | 7,500.00 |
8. | Animal Spring | 2,000.00 | - | |
9. | Jongkang Jongkit | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
10. | Astaka | - | - | - |
JUMLAH | 21 | 70,000.00 |
GELANGGANG
NO | ITEM | BIL | KOS | JUMLAH |
1. | Gelanggang Badminton | - | 19,900.00 | - |
2. | Gelanggang Futsal | - | 150,000.00 | - |
3. | Gelanggang Bola Jaring/Tampar/Keranjang | - | 100,000.00 | - |
4. | Skate Park | - | - | - |
JUMLAH | - | - | - |
PADANG BOLA
NO | ITEM | BIL | KOS | JUMLAH |
1. | Padang Bola | 150,000.00 | ||
2. | Tiang Gol | 3,500.00 | ||
3. | Pagar Penghadang Bola | 40,000.00 | ||
JUMLAH | - | 70,000.00 |
OUTDOOR GYM / PARCOURSE STATION
NO | ITEM | BIL | KOS | JUMLAH |
1. |
JUMLAH KESELURUHAN | - |
MAKLUMAT PENYELENGGARAAN
BIL | TARIKH LAWATAN TAPAK |
KOS PENYELENGGARAAN |
1. | - | - |
2. | - | - |
3. | - | - |
MAKLUMAT SERAHAN TAPAK
BIL | TARIKH SERAHAN TAPAK |
NAMA PEMAJU |
STATUS KAWASAN |
USIA GUNA |
STATUS NILAI GUNASAMA |
1. | - | - | SERAH | 10 TAHUN | SERAHAN |
MAKLUMAT PELAN LANDSKAP
BIL | TARIKH KELULUSAN PELAN LANDSKAP |
NAMA PEMAJU |
1. | - | - |