Lain-lain Gambar: LIHAT GAMBAR
.
MAKLUMAT TAPAK
PERABUT TAMAN
NO | ITEM | BIL | KOS |
1. | Alat Permainan Bersepadu (Besar) (Sederhana) (Kecil) |
1 |
35,000.00 25,000.00 5,000.00 |
2. | Tempat Duduk | 2 | 1,000.00 |
3. | Tong Sampah | 750.00 | |
4. | Gazebo | 15,000.00 | |
5. | Papan Tanda Larangan | 5,000.00 | |
6. | Laluan Pejalan Kaki | - | - |
7. | Buaian | 2 | 3,500.00 |
8. | Animal Spring | 2,000.00 | |
9. | Jongkang Jongkit | 2 | 3,500.00 |
10. | Astaka | ||
JUMLAH | 7 | 51,000.00 |
GELANGGANG
NO | ITEM | BIL | KOS |
1. | Gelanggang Badminton | 19,000.00 | |
2. | Gelanggang Futsal | 150,000.00 | |
3. | Gelanggang Bola Jaring/Tampar/Keranjang | 100,000.00 | |
4. | Skate Park | ||
JUMLAH |
PADANG BOLA
NO | ITEM | BIL | KOS |
1. | Padang Bola | 150,000.00 | |
2. | Tiang Gol | 3,500.00 | |
3. | Pagar Penghadang Bola | 40,000.00 | |
JUMLAH | 51,000.00 |
JUMLAH KESELURUHAN |
MAKLUMAT PENYELENGGARAAN
BIL | TARIKH LAWATAN TAPAK |
KOS PENYELENGGARAAN |
1. | - | - |
2. | - | - |
3. | - | - |
MAKLUMAT SERAHAN TAPAK
BIL | TARIKH SERAHAN TAPAK |
NAMA PEMAJU |
1. | - | - |
MAKLUMAT PELAN LANDSKAP
BIL | TARIKH KELULUSAN PELAN LANDSKAP |
NAMA PEMAJU |
1. | - | - |